Anmeldung und Information
Akademie für Sozialmanagement
Mag. Irene Terpetschnig, E.MA
Tel: 01- 803 98 69
Fax: 01 - 803 85 78-33
E-mail: office@sozialmanagement.at
Begrenzte TeilnehmerInnenzahl
PDF-Datei: Anmeldeformular SOM.A 8 (198 KB)

Folder Sozialmanagement.Aufbauprogramm SOM.A 8
September 2013 - Februar 2015
PDF-Datei: Infoblatt SOM.A8 (273 KB)
Termine SOM.A 8 - 2013-2015, Änderungen vorbehalten
| 24.-25.6.2013 | Einführungsworkshop mit Potenzialanalyse | |
| I | 17.-20.9.2013 | Organisation I: Strategie, Prozesse, Steuerung |
| II | 2.-5.12.2013 | Organisation II: Analyse u. Veränderung von Organisationen, Projektmanagement, wissenschaftliches Arbeiten |
| III | 14.-15.1.2014 | Arbeitsrecht |
| 16.-17.1.2014 | Konfliktmanagement | |
| IV | 5.-7.3.2014 | Controlling I: Jahresabschluss, Kostenrechnung |
| V | 6.-9.5.2014 | Controlling II: Budget, Businessplan, Kennzahlen, Qualitatives Controlling |
| VI | 25.-27.6.2014 | Personalentwicklung |
| VII | 17.-19.9.2014 | Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation |
| VIII | 18.-19.11.2014 | Spezielle Rechtsgrundlagen |
| 20.-21.11.2014 | Branchenspezifische Leitungsthemen, Qualitätsmanagement | |
| IX | 14.-15.1.2015 | Führungs- und Organisationsethik |
| 16.1.2015 | Best-Practice-Präsentationen | |
| X | 19.-20.2.2015 | Feedback und Evaluierung, Ausblick und Trends, Abschlussfeier |
| Acht Tage | begleitete Peergruppen | |
| Zehn Tage | Studienaufenthalt im Ausland |
Termine SOM.A 7 - 2012-2014, Änderungen vorbehalten
| 6.-7.9.2012 | Einführungsworkshop mit Potenzialanalyse | |
| I | 25.-28.9.2012 | Organisation I: Strategie, Prozesse, Steuerung |
| II | 13.-16.11.2012 | Organisation II: Analyse u. Veränderung von Organisationen, Projektmanagement |
| III | 22.-23.1.2013 | Arbeitsrecht |
| 24.-25.1.2013 | Konfliktmanagement | |
| IV | 19.-22.3.2013 | Controlling I: Jahresabschluss, Kostenrechnung |
| V | 23.-24.4.2013 | Spezielle Rechtsgrundlagen |
| 25.-26.4.2013 | Branchenspezifisches Leitungsthemen, Qualitätsmanagement | |
| VI | 12.-13.6.2013 | Controlling II: Budget, Businessplan, Kennzahlen |
| 14.6.2013 | Qualitatives Controlling | |
| VII | 11.-13.9.2013 | Personalentwicklung |
| VIII | 23.-25.10.2013 | Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation |
| IX | 22.-23.1.2014 | Führungs- und Organisationsethik |
| 24.1.2014 | Best-Practice-Präsentationen | |
| X | 27.-28.2.2014 | Abschlussmodul: Feedback, Lehrgangsevaluierung |
| Acht Tage | begleitete Peergruppen | |
| Zehn Tage | Studienaufenthalt im Ausland |
Folder Sozialmanagement Aufbauprogramm
PDF-Datei: Infoblatt SOM.A 7 (225 KB)
Termine SOM.A 6 - 2012-2013
| 1.-2.2.2012 | Einführungsworkshop mit Potenzialanalyse | |
| I | 6.-9.3.2012 | Strategische Führung, Organisation und Prozesse |
| II | 8.-10.5.2012 | Veränderung in Organisationen, Projektmanagement |
| 11.5.2012 | Arbeitsmethoden: webbasiertes Arbeiten, wissenschaftl. Arbeiten | |
| III | 19.-22.6.2012 | Controlling I: Strategie, Budget, Kennzahlen |
| 1 Tag selbst gewählt | CD- und webbasierte BWL-Aufgaben | |
| IV | 3.-5.10.2012 | Controlling II: Kalkulation, Berichtswesen, qualitatives Controlling |
| V | 6.-9.11.2012 | Konfliktmanagement, Personalentwicklung |
| VI | 30.1.-1.2.2013 | Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation |
| VII | 5.-6.3.2013 | Arbeitsrecht |
| 7.-8.3.2013 | Führungsethik | |
| VIII | 23.-24.4.2013 | Fachspezifische Rechtsgrundlagen |
| 25.-26.4.2013 | Fachspezifische Leitungsthemen, Qualitätsmanagement | |
| IX | 28.-29.5.2013 | Internationale Modelle |
| X | 20.-21.6.2013 | Abschlussmodul: Feedback, Lehrgangsevaluierung |
| Acht Tage | begleitete Peerguppen | |
| Zehn Tage | Studienaufenthalt im Ausland |
Informationen zu weiteren Details zu diesem Lehrgang finden Sie auf den Folgeseiten:

